165 AI models on CoreAI accept images as input — you can send a photo, screenshot, chart, or scanned document and ask questions about it in plain language. Vision-capable models come from OpenAI, xAI, ~x-ai, Anthropic, Nex-agi and other providers, and the list below is ordered newest-first from the live catalog.
Typical uses: extracting text and tables from documents, explaining diagrams, debugging code from screenshots, identifying objects, and turning whiteboard photos into structured notes. In the CoreAI app, attach an image in any chat with one of these models and it just works.
| Model | Provider | Context | Input $/1M | Output $/1M | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1050K | $1 | $6 | Reasoning, Vision |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1050K | $1 | $6 | Reasoning, Vision |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1050K | $2.50 | $15 | Reasoning, Vision |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1050K | $2.50 | $15 | Reasoning, Vision |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1050K | $5 | $30 | Reasoning, Vision |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1050K | $5 | $30 | Reasoning, Vision |
| xAI: Grok 4.5 | xAI | 500K | $2 | $6 | Reasoning, Vision |
| xAI: Grok Latest | ~x-ai | 500K | $2 | $6 | Reasoning, Vision |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1000K | $2 | $10 | Reasoning, Vision |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini | Nex-agi | 262K | $0.02 | $0.10 | Reasoning, Vision |
| Sakana: Fugu Ultra | Sakana | 1000K | $5 | $30 | Reasoning, Web search, Vision |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | Moonshotai | 262K | $0.72 | $3.49 | Reasoning, Vision |
| Anthropic: Claude Fable Latest | ~anthropic | 1000K | $10 | $50 | Reasoning, Vision |
| Anthropic: Claude Fable 5 | Anthropic | 1000K | $10 | $50 | Reasoning, Vision |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | Nex-agi | 262K | $0.25 | $1 | Reasoning, Vision |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | 128K | $0 | $0 | Reasoning, Vision |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | Qwen | 1000K | $0.32 | $1.28 | Reasoning, Vision |
| MiniMax: MiniMax M3 | Minimax | 524K | $0.30 | $1.20 | Reasoning, Vision |
| StepFun: Step 3.7 Flash | Stepfun | 256K | $0.20 | $1.15 | Reasoning, Vision |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 1000K | $10 | $50 | Reasoning, Vision |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1000K | $5 | $25 | Reasoning, Vision |
| xAI: Grok Build 0.1 | xAI | 256K | $1 | $2 | Reasoning, Vision |
| Google: Gemini 3.5 Flash | 1049K | $1.50 | $9 | Reasoning, Vision | |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 1000K | $30 | $150 | Reasoning, Vision |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | Perceptron | 33K | $0.15 | $1.50 | Reasoning, Vision |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 1049K | $0.25 | $1.50 | Reasoning, Vision | |
| OpenAI: GPT Chat Latest | OpenAI | 400K | $5 | $30 | Vision |
| xAI: Grok 4.3 | xAI | 1000K | $1.25 | $2.50 | Reasoning, Vision |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 262K | $1.50 | $7.50 | Reasoning, Vision |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 256K | $0 | $0 | Reasoning, Vision |
| Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | 200K | $1 | $5 | Reasoning, Vision |
| OpenAI GPT Mini Latest | ~openai | 400K | $0.75 | $4.50 | Reasoning, Vision |
| Google Gemini Pro Latest | 1049K | $2 | $12 | Reasoning, Vision | |
| MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | 262K | $0.66 | $3.41 | Reasoning, Vision |
| Google Gemini Flash Latest | 1049K | $1.50 | $9 | Reasoning, Vision | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 1000K | $2 | $10 | Reasoning, Vision |
| OpenAI GPT Latest | ~openai | 1050K | $5 | $30 | Reasoning, Vision |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | 1000K | $0.30 | $1.80 | Reasoning, Vision |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | Qwen | 1000K | $0.19 | $1.13 | Reasoning, Vision |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | Qwen | 262K | $0.14 | $1 | Reasoning, Vision |
| Qwen: Qwen3.6 27B | Qwen | 262K | $0.45 | $2.70 | Reasoning, Vision |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1050K | $30 | $180 | Reasoning, Vision |
| OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | 1050K | $5 | $30 | Reasoning, Vision |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | Xiaomi | 1049K | $0.14 | $0.28 | Reasoning, Vision |
| Anthropic: Claude Opus Latest | ~anthropic | 1000K | $5 | $25 | Reasoning, Vision |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | Moonshotai | 262K | $0.66 | $3.41 | Reasoning, Vision |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1000K | $5 | $25 | Reasoning, Vision |
| Google: Gemma 4 26B A4B | 256K | $0.10 | $0.30 | Reasoning, Vision | |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | 131K | $0 | $0 | Reasoning, Vision | |
| Google: Gemma 4 31B | 262K | $0.22 | $0.55 | Reasoning, Vision |
Showing the top 50 of 165 models. Browse the full directory →
A vision (multimodal) model accepts images alongside text. Instead of describing a chart or error message in words, you attach the image and the model reads it directly — extracting text, interpreting layouts, and answering questions about what it sees.
165 models on CoreAI currently support image input, including the latest multimodal releases from OpenAI, xAI, ~x-ai, Anthropic, Nex-agi. The table on this page is generated live, so it always matches what's available in the app.
Most modern vision models handle printed text and clear handwriting well. For multi-page PDFs, CoreAI's Scan & PDF tool splits documents into pages a vision model can process.
Image input usually consumes more tokens than plain text, so a vision request costs somewhat more than a text-only one on the same model — but pricing per token is identical; you simply send more tokens.
Chat with GPT-5, Claude, Gemini and hundreds more — all in one app.